| Producto | Coque Petróleo Calcinado | ||
|---|---|---|---|
| Material | Coque Petróleo Calcinado | ||
| Aspecto físico | Gránulos | ||
| Granulometrías | mm. | 0´5-4, 3-10 | |
| Análisis Químico |
Humedad | Balanza ST-H50 | 0’50 % Máx. |
| Carbono Fijo | Por diferencia | 98’20 % Min. | |
| Cenizas | ISO 1171 | 1’00 % Máx. | |
| Volátiles | ISO 562 | 0’80 % Máx. | |
| Azufre | LECO SC-132 / LECO SC-432 | 1’15 % Máx. | |
| Nitrógeno | ELTRA ONH 2000 | 1’20 % Máx. | |
| Embalaje | granel, sacos 20 kgs. big bags 1.000 kgs. | ||
| Fichas de producto y de seguridad del producto | MDS | MSDS | ||
*Otras granulometrías y embalajes: consultar disponibilidad.