Producto | Coque de Petróleo Grafitizado | ||
---|---|---|---|
Material | Grafito Sintético | ||
Aspecto físico | Gránulos | ||
Granulometrías | mm. | 0´5-2, 0´5-4, 1-8 | |
Análisis Químico |
Humedad | Balanza ST-H50 | 0’50 % Máx. |
Carbono Fijo | Por diferencia | 98’40 % Min. | |
Cenizas | ISO 1171 | 0’80 % Máx. | |
Volátiles | ISO 562 | 0’80 % Máx. | |
Azufre | LECO SC-132 / LECO SC-432 | 0’05 % Máx. | |
Nitrógeno | ELTRA ONH 2000 | 0’05 % Máx. | |
Hidrógeno | ELTRA ONH 2000 | – | |
Embalaje | granel, sacos 20 kgs. big bags 1.000 kgs. | ||
Fichas de producto y de seguridad del producto | MDS | MSDS |
*Otras granulometrías y embalajes: consultar disponibilidad.