Producto | Recarburante CM | ||
---|---|---|---|
Material | Coque Metalúrgico | ||
Aspecto físico | Polvo o Gránulos | ||
Granulometrías | mm. | 0-1, 0´3-7, 1-4, 3-10. | |
Análisis Químico – Especificación |
Humedad | Balanza ST-H50 | 1´00 % Máx. |
Carbono Fijo | Por diferencia | 87´00 % Min. | |
Cenizas | ISO 1171 | 11´50 % Máx. | |
Volátiles | ISO 562 | 0’80 % Máx. | |
Azufre | LECO SC-132 / LECO SC-432 | 1´50 % Máx | |
Nitrógeno | ELTRA ONH 2000 | 0’90 % Máx. | |
Hidrógeno | ELTRA ONH 2000 | – | |
Embalaje | granel, sacos 10 kg.sacos 20 kg. big bags 1.200 kgs. | ||
Fichas de producto y de seguridad del producto | MDS | MSDS |
*Otras granulometrías y embalajes: consultar disponibilidad.