Producto | PCR | ||
---|---|---|---|
Material | Grafito Sintético + Coque Petróleo | ||
Aspecto físico | Pelets cilíndricos | ||
Granulometrías | mm. | Diámetro: 4 y Longitud: 3-7 | |
Análisis Químico |
Humedad | Balanza ST-H50 | 0’50 % Máx. |
Carbono Fijo | Por diferencia | 98’00 % Min. | |
Cenizas | ISO 1171 | 1’00 % Máx. | |
Volátiles | ISO 562 | 1’00 % Máx. | |
Azufre | LECO SC-132 / LECO SC-432 | 0’10 % Máx. | |
Nitrógeno | ELTRA ONH 2000 | 0’10 % Máx. | |
Embalaje | sacos 20 kgs. big bags 1.200 kgs. | ||
Fichas de producto y de seguridad del producto | MDS | MSDS |
*Otras granulometrías y embalajes: consultar disponibilidad.