Producto | Recarburante G | ||
---|---|---|---|
Material | Antracita Calcinada | ||
Aspecto físico | Gránulos | ||
Granulometrías | mm. | 0´5-2, 0´5-4, 4-10 | |
Análisis Químico – Especificación |
Humedad | Balanza ST-H50 | 1´00 % Máx. |
Carbono Fijo | Por diferencia | 95’00 % Min. | |
Cenizas | ISO 1171 | 4’00 % Máx. | |
Volátiles | ISO 562 | 1’00 % Máx. | |
Azufre | LECO SC-132 / LECO SC-432 | 030 % Máx. | |
Nitrógeno | ELTRA ONH 2000 | 0’70 % Máx. | |
Hidrógeno | ELTRA ONH 2000 | 0’20 % Máx. | |
Embalaje | granel, sacos 20 kgs. big bags 1.200 kgs | ||
Fichas de producto y de seguridad del producto |
*Otras granulometrías y embalajes: consultar disponibilidad.