Producto | Recarburante BAVAL | ||
---|---|---|---|
Material | Coque Petróleo Calcinado | ||
Aspecto físico | Gránulos | ||
Granulometrías | mm. | 0´5-4, 3-10 | |
Análisis Químico |
Humedad | Balanza ST-H50 | 0’50 % Máx. |
Carbono Fijo | Por diferencia | 98’00 % Min. | |
Cenizas | ISO 1171 | 1’00 % Máx. | |
Volátiles | ISO 562 | 1’00 % Máx. | |
Azufre | LECO SC-132 / LECO SC-432 | 1’00 % Máx. | |
Nitrógeno | ELTRA ONH 2000 | – | |
Embalaje | sacos 20 kgs. big bags 1.000 kgs. | ||
Fichas de producto y de seguridad del producto |
*Otras granulometrías y embalajes: consultar disponibilidad.